| ROL | Documento No. FR-SG-14 |
| E: Elaboró | Grado de Revisión: A / 04-MAY-2022 |
| A: Autorizó |
Actualizado al: 13-ABR-2023 |
| I: Involucrado |
| CLAVE | NOMBRE | PUESTO | ROL |
| IN-AB-01 | Elaboración de número de embarque | Director de Desarrollo Estratégico | A |
| Coordinador Estratégico de Abastecimientos | E | ||
| Comprador | I | ||
| IN-AP-01 | Desenganche y enganche de pipa | Gerente Planta | A |
| Supervisor Área de Preparación y Embarques Pipas | E | ||
| Auxiliar Área Preparación | I | ||
| Jefe de Almacenes y Embarques | I | ||
| IN-AS-01 | Trabajo por presión, vacío, por solvente y por columna en reactor piloto 1 | Director de Tecnología | A |
| Investigador Soporte Tecnológico | E | ||
| Analista Instrumental | I | ||
| Investigador Recubrimientos | I | ||
| Desarrollo de Producto Recubrimientos | I | ||
| Investigador Gel-Coat | I | ||
| Desarrollo de Producto Gel-Coat | I | ||
| Investigador Estructurales | I | ||
| Desarrollo de Producto Estructurales | I | ||
| Líder de Administración y Soporte Tecnológico | I | ||
| Asistente de Fabricación Gel-Coat | I | ||
| Asistente de Tecnología | I | ||
| Soporte Tecnológico | I | ||
| IN-AS-02 | Trasvase de reactor piloto 3 | Director de Tecnología | A |
| Investigador Soporte Tecnológico | E | ||
| Operador piloto | I | ||
| IN-AS-03 | Trabajo por adicion de monomeros en reactor piloto 3 | Director de Tecnología | A |
| Investigador Soporte Tecnológico | E | ||
| Operador piloto | I | ||
| IN-AS-04 | Arranque y control de temperatura en caldera y manejo de nitrógeno en proceso en reactor piloto 3 | Director de Tecnología | A |
| Investigador Soporte Tecnológico | E | ||
| Operador piloto | I | ||
| IN-AS-05 | Filtrado de reactor piloto 3 y entrega de APT | Director de Tecnología | A |
| Investigador Soporte Tecnológico | E | ||
| Operador piloto | I | ||
| Investigador Estructurales | I | ||
| Investigador Recubrimientos | I | ||
| IN-AS-06 | Trasvase en planta piloto | Director de Tecnología | A |
| Analista Instrumental | E | ||
| Líder de Administración y Soporte Tecnológico | I | ||
| Investigador Recubrimientos | I | ||
| Desarrollo de Producto Recubrimientos | I | ||
| Investigador Gel-Coat | I | ||
| Desarrollo de Producto Gel-Coat | I | ||
| Investigador Estructurales | I | ||
| Desarrollo de Producto Estructurales | I | ||
| Investigador Soporte Tecnológico | I | ||
| Asistente de Fabricación Gel-Coat | I | ||
| Asistente de Tecnología | I | ||
| Soporte Tecnológico | I | ||
| IN-AS-07 | Proceso de filtrado y entrega de apt | Director de Tecnología | A |
| Analista Instrumental | E | ||
| Líder de Administración y Soporte Tecnológico | I | ||
| Investigador Recubrimientos | I | ||
| Desarrollo de Producto Recubrimientos | I | ||
| Investigador Gel-Coat | I | ||
| Desarrollo de Producto Gel-Coat | I | ||
| Investigador Estructurales | I | ||
| Desarrollo de Producto Estructurales | I | ||
| Investigador Soporte Tecnológico | I | ||
| Asistente de Fabricación Gel-Coat | I | ||
| Asistente de Tecnología | I | ||
| Soporte Tecnológico | I | ||
| IN-AS-08 | Arranque y control de temperatura en caldera y manejo de nitrógeno en proceso en reactor piloto 1 | Director de Tecnología | A |
| Analista Instrumental | E | ||
| Líder de Administración y Soporte Tecnológico | I | ||
| Investigador Recubrimientos | I | ||
| Desarrollo de Producto Recubrimientos | I | ||
| Investigador Gel-Coat | I | ||
| Desarrollo de Producto Gel-Coat | I | ||
| Investigador Estructurales | I | ||
| Desarrollo de Producto Estructurales | I | ||
| Investigador Soporte Tecnológico | I | ||
| Asistente de Fabricación Gel-Coat | I | ||
| Asistente de Tecnología | I | ||
| Soporte Tecnológico | I | ||
| IN-AS-09 | Trabajo por presión y aplicación de vacío en reactor piloto 3 | Director de Tecnología | A |
| Soporte Tecnológico | E | ||
| Líder de Administración y Soporte Tecnológico | I | ||
| Operador piloto | I | ||
| IN-AS-10 | Trabajo por solvente y por columna en reactor piloto 3 | Director de Tecnología | A |
| Soporte Tecnológico | E | ||
| Líder de Administración y Soporte Tecnológico | I | ||
| Operador piloto | I | ||
| IN-AS-11 | Registro de muestras de laboratorio | Director de Tecnología | A |
| Líder de Administración y Soporte Tecnológico | E | ||
| Ingeniero en Instrumental y Aplicaciones | I | ||
| Analista Instrumental | I | ||
| Desarrollo de Producto Recubrimientos | I | ||
| Desarrollo de Producto Estructurales | I | ||
| Desarrollo de Producto Gel Coat | I | ||
| Servicio Técnico Recubrimientos | I | ||
| Servicio Técnico Estructurales | I | ||
| Investigador de Apoyo | I | ||
| Investigador Soporte Tecnológico | I | ||
| Investigador Recubrimientos | I | ||
| Investigador Estructurales | I | ||
| Investigador Gel Coat | I | ||
| Líder de Administración y Soporte Tecnológico | I | ||
| Líder de Investigación y Desarrollo Recubrimientos y Gel Coat | I | ||
| Líder de Investigación y Desarrollo Estructurales | I | ||
| Supervisor de Control de Calidad | I | ||
| Analista de Calidad | I | ||
| IN-AS-12 | Generación de hojas de seguridad en Chemeter | Director de Tecnología | A |
| Ingeniero en Instrumental y Aplicaciones | E | ||
| Líder de Administración y Soporte Tecnológico | I | ||
| IN-AS-13 | Operación de la cámara salina | Director de Tecnología | A |
| Analista Instrumental | E | ||
| Líder de Administración y Soporte Tecnológico | I | ||
| Ingeniero en Instrumental y Aplicaciones | I | ||
| Servicio Técnico Recubrimientos | I | ||
| Servicio Técnico Estructurales | I | ||
| Desarrollo de Producto Recubrimientos | I | ||
| Desarrollo de Producto Estructurales | I | ||
| Desarrollo de Producto Gel Coat | I | ||
| Líder de Investigación y Desarrollo Recubrimientos y Gel Coat | I | ||
| Líder de Investigación y Desarrollo Estructurales | I | ||
| IN-AV-04 | Facturación | Director Comercial |
A |
| Administrador de Ventas MTY | E | ||
| Coordinador de Administración de Ventas | I | ||
| Jefe de Almacenes y Embarques | I | ||
| Supervisor Almacén Producto Terminado | I | ||
| Supervisor Área de Preparación y Embarques Pipas | I | ||
| Administrador de Ventas MX | I | ||
| Administrador de Ventas GDL | I | ||
| IN-AV-05 | Pedidos de sucursales México y Guadalajara | Director Comercial | A |
| Coordinador de Administración de Ventas | E | ||
| Administrador de Ventas MTY | I | ||
| Jefe de Almacenes y Embarques | I | ||
| Gerente Ventas Zona MX | I | ||
| Gerente Ventas Zona GDL | I | ||
| Supervisor Almacén Producto Terminado | I | ||
| Supervisor Área de Preparación y Embarques Pipas | I | ||
| Encargado Almacén MX | I | ||
| Encargado Almacén GDL | I | ||
| IN-AV-06 | Ingreso de orden de venta al sistema | Director Comercial | A |
| Administrador de Ventas MTY | E | ||
| Gerente Ventas Zona MX | I | ||
| Gerente Ventas Zona MTY | I | ||
| Gerente Ventas Zona GDL | I | ||
| Gerente Ventas Exportaciones | I | ||
| Coordinador de Administración de Ventas | I | ||
| Ventas Técnicas Estructurales MX | I | ||
| Ventas Técnicas Recubrimientos MX | I | ||
| Encargado Almacén MX | I | ||
| Administrador de Ventas MX | I | ||
| Ventas Técnicas Estructurales MTY | I | ||
| Ventas Técnicas Estructurales GDL | I | ||
| Administrador de Ventas GDL | I | ||
| Ventas Técnicas Exportaciones | I | ||
| IN-AV-10 | Ingresos de clientes mediante entrega directa de cheques o efectivo | Director Comercial | A |
| Coordinador de Administración de Ventas | E | ||
| Administración de Fondos | I | ||
| Administrador de Ventas MX | I | ||
| Administrador de Ventas GDL | I | ||
| Administrador de Ventas MTY | I | ||
| Mensajero MTY | I | ||
| IN-AV-12 | Notas de crédito | Director Comercial | A |
| Coordinador de Administración de Ventas | I | ||
| Administrador de Ventas Centro / Sur | I | ||
| Administrador de Ventas Occidente | I | ||
| Administrador de Ventas Norte | E | ||
| IN-AV-13 | Notas de cargo | Director Comercial | A |
| Coordinador de Administración de Ventas | I | ||
| Administrador de Ventas MX | I | ||
| Administrador de Ventas GDL | I | ||
| Administrador de Ventas MTY | E | ||
| IN-AV-14 | Alta de cliente y cliente potencial | Director Comercial | A |
| Coordinador de Administración de Ventas | E | ||
| Gerente Ventas Zona Norte | I | ||
| Gerente Ventas Zona Centro/Sur | I | ||
| Gerente Ventas Zona Occidente | I | ||
| Gerente Ventas Exportaciones | I | ||
| Ventas Técnicas Estructurales MX | I | ||
| Ventas Técnicas Recubrimientos MX | I | ||
| Administrador de Ventas MX | I | ||
| Ventas Técnicas Estructurales MTY | I | ||
| Ventas Técnicas Estructurales GDL | I | ||
| Administrador de Ventas GDL | I | ||
| Administrador de Ventas MTY | I | ||
| IN-AV-15 | CRM registro de comentarios de clientes y clientes potenciales | Director Comercial | A |
| Coordinador de Administración de Ventas | E | ||
| Director General | I | ||
| Gerente Planta | I | ||
| Gerente Ventas Zona Norte | I | ||
| Gerente Ventas Zona Centro/Sur | I | ||
| Gerente Ventas Zona Occidente | I | ||
| Gerente Ventas Exportaciones | I | ||
| Ventas Técnicas Centro/Sur | I | ||
| Ventas Técnicas Occidente | I | ||
| Administrador de Ventas Centro/Sur | I | ||
| Ventas Técnicas Norte | I | ||
| Administrador de Ventas Occidente | I | ||
| Administrador de Ventas Norte | I | ||
| IN-AV-16 | Ingreso de material por transferencia de planta Mty a Sucursales | Director Comercial Méxio | A |
| Coordinador de Administración de Ventas | E | ||
| Gerente Ventas Zona Occidente | I | ||
| Gerente Ventas Zona Centro / Sur | I | ||
| Encargado Almacén GDL | I | ||
| Encargado Almacén MX | I | ||
| Administrador de Ventas Occidente | I | ||
| Administrador de Ventas Centro / Sur | I | ||
| IN-AV-17 | Salida de material por transferencia | Director Comercial México | A |
| Coordinador de Administración de Ventas | E | ||
| Gerente Ventas Zona Occidente | I | ||
| Gerente Ventas Zona Centro / Sur | I | ||
| Encargado Almacén GDL | I | ||
| Encargado Almacén MX | I | ||
| IN-CA-02 | Muestreo de materia prima | Líder de Procesos y Calidad | A |
| Supervisor Control de Calidad | E | ||
| Supervisor Almacén Materia Prima | I | ||
| Auxiliar Almacén Materia Prima | I | ||
| Analista de Calidad | I | ||
| IN-CA-03 | Uso de muestreador de zona | Líder de Procesos y Calidad | A |
| Supervisor Control de Calidad | E | ||
| Analista de Calidad | I | ||
| IN-CA-05 | Validar filtrada de Gel Coat | Gerente Planta | A |
| Supervisor Control de Calidad | E | ||
| Líder de Procesos y Calidad | I | ||
| Supervisor Gel-Coat | I | ||
| Operador Gel-Coat | I | ||
| Jefe Planta Gel-Coat | I | ||
| Analista de Calidad | I | ||
| IN-CC-01 | Solicitud de línea de crédito | Contralor | A |
| Encargado de Crédito y Cobranza | E | ||
| Director Comercial México | I | ||
| Gerente Ventas Exportaciones | I | ||
| Gerente Ventas Zona Norte | I | ||
| Gerente Ventas Zona Occidente | I | ||
| Gerente Ventas Zona Centro / Sur | I | ||
| Ventas Técnicas Norte | I | ||
| Ventas Técnicas Occidente | I | ||
| Ventas Técnicas Centro / Sur | I | ||
| Coordinador de Administración de Ventas | I | ||
| Administrador de Ventas Norte | I | ||
| Administrador de Ventas Occidente | I | ||
| Administrador de Ventas Centro / Sur | I | ||
| IN-CC-02 | Actualización de línea de crédito | Contralor | A |
| Encargado de Credito y Cobranza | E | ||
| Director Comercial México | I | ||
| Coordinador de Administración de Ventas | I | ||
| IN-CC-03 | Solicitud de documentos a cliente | Contralor | A |
| Encargado de Credito y Cobranza | E | ||
| Coordinador de Administración de Ventas | I | ||
| Director Comercial México | I | ||
| Gerente Ventas Exportaciones | I | ||
| Gerente Ventas Zona Norte | I | ||
| Gerente Ventas Zona Occidente | I | ||
| Gerente Ventas Zona Centro / Sur | I | ||
| Ventas Técnicas Norte | I | ||
| Ventas Técnicas Occidente | I | ||
| Ventas Técnicas Centro / Sur | I | ||
| Administrador de Ventas Norte | I | ||
| Administrador de Ventas Occidente | I | ||
| Administrador de Ventas Centro / Sur | I | ||
| IN-CH-01 | Descripción de puesto | Director de Desarrollo Estratégico | A |
| Líder de Desarrollo de Capital Humano | E | ||
| Todo el personal | I | ||
| IN-CH-02 | Creación o actualización de Descripciones de Puesto | Director de Desarrollo Estratégico | A |
| Líder de Desarrollo de Capital Humano | E | ||
| Todo el pesonal | I | ||
| IN-CH-03 | Revisión de Descripciones de Puesto | Director de Desarrollo Estratégico | A |
| Líder de Desarrollo de Capital Humano | E | ||
| Todo el personal | I | ||
| IN-CH-04 | Autorización de Descripciones de Puesto | Director de Desarrollo Estratégico | A |
| Líder de Desarrollo de Capital Humano | E | ||
| Todo el personal | I | ||
| IN-CH-05 | Asignación de Descripciones de Puesto | Director de Desarrollo Estratégico | A |
| Líder de Desarrollo de Capital Humano | E | ||
| IN-CH-06 | Aceptación de Descripciones de Puesto | Director de Desarrollo Estratégico | A |
| Líder de Desarrollo de Capital Humano | E | ||
| Todo el personal | I | ||
| IN-CH-07 | Actualización de listado de Puestos | Director de Desarrollo Estratégico | A |
| Líder de Desarrollo de Capital Humano | E | ||
| IN-CH-08 | Actualización de listado de Empleados | Director de Desarrollo Estratégico | A |
| Líder de Desarrollo de Capital Humano | E | ||
| IN-CH-09 | Apertura y cierres de periodos SDP | Director de Desarrollo Estratégico | A |
| Líder de Desarrollo de Capital Humano | E | ||
| Todo el personal | I | ||
| IN-CH-10 | Proceso de BlackBook en plataforma | Director de Desarrollo Estratégico | A |
| Líder de Desarrollo de Capital Humano | E | ||
| Todo el personal | I | ||
| IN-CH-11 | Plan Integral de Desarrollo | Director de Desarrollo Estratégico | A |
| Líder de Desarrollo de Capital Humano | E | ||
| Todo el personal | I | ||
| IN-CM-01 | Ejecución de requerimiento de material diverso y servicios | Gerente Planta | A |
| Comprador | E | ||
| IN-CO-05 | Instructivo de inventario cíclico | Contralor | A |
| Activo Fijo y Control de Costos | E | ||
| Jefe de Almacenes y Embarques | I | ||
| Gerente Ventas Zona Centro / Sur | I | ||
| Gerente Ventas Zona Occidente | I | ||
| Coordinador de Administración de Ventas | I | ||
| Supervisor Almacén Producto Terminado | I | ||
| Supervisor Área de Preparación y Embarques Pipas | I | ||
| Auxiliar Administrativo Almacén Diversos | I | ||
| Supervisor Almacén Materia Prima | I | ||
| Supervisor Gel Coat | I | ||
| IN-CO-06 | Elaboración de reportes Devolución de IVA | Contralor | A |
| Contador de Impuestos | E | ||
| Activo Fijo y Control de Costos | I | ||
| Auxiliar Contable | I | ||
| IN-GC-01 | Uso de tubería en carga de pailas | Gerente Planta | A |
| Supervisor Gel-Coat | E | ||
| Jefe Planta Gel-Coat | I | ||
| Operador Gel-Coat | I | ||
| IN-GC-02 | Lavada de pailas de dispersión | Gerente Planta | A |
| Supervisor Gel-Coat | E | ||
| Jefe Planta Gel-Coat | I | ||
| Líder de Procesos y Calidad | I | ||
| Operador Gel-Coat | I | ||
| Analista de Calidad | I | ||
| IN-GC-03 | Carga de materias primas a pailas de dispersión | Gerente Planta | A |
| Supervisor Gel-Coat | E | ||
| Jefe Planta Gel-Coat | I | ||
| Operador Gel-Coat | I | ||
| IN-GC-04 | Descarga de producto terminado de pailas de dispersión | Gerente Planta | A |
| Jefe Planta Gel Coat | E | ||
| Ingeniero de Procesos | I | ||
| Supervisor Gel Coat | I | ||
| Supervisor Almacén Producto Terminado | I | ||
| Auxiliar Almacén Producto Terminado | I | ||
| Operador Gel Coat | I | ||
| Analista de Calidad | I | ||
| IN-GC-05 | Carga de materias primas para elaboración de materia prima procesada | Gerente Planta | A |
| Supervisor Gel-Coat | E | ||
| Jefe Planta Gel-Coat | I | ||
| Operador Gel-Coat | I | ||
| IN-GC-07 | Lavado de totes | Gerente Planta | A |
| Jefe Planta Gel Coat | E | ||
| Supervisor Gel Coat | I | ||
| Operador Gel Coat | I | ||
| IN-GC-10 | Disposición y/o manejo de cubetas utilizada en proceso gel coat | Gerente Planta | A |
| Supervisor Gel-Coat | E | ||
| Jefe Planta Gel-Coat | I | ||
| Operador Gel-Coat | I | ||
| IN-GC-11 | Descarga de pipa de mn-01 o resina base para planta de gel coat | Gerente Planta | A |
| Supervisor Gel-Coat | E | ||
| Jefe Planta Gel-Coat | I | ||
| Operador Gel-Coat | I | ||
| IN-GC-12 | Set points para un ciclo de lavado con máquina lavadora de totes | Gerente de Planta | A |
| Jefe Planta Gel Coat | E | ||
| Supervisor Gel Coat | I | ||
| Operador Gel Coat | I | ||
| Analista de Calidad | I | ||
| Líder de Procesos y Calidad | I | ||
| IN-GC-13 | Solución de problemas para la lavadora de totes | Gerente de Planta | A |
| Jefe Planta Gel Coat | E | ||
| Supervisor Gel Coat | I | ||
| Operador Gel Coat | I | ||
| Líder de Procesos y Calidad | I | ||
| Analista de Calidad | I | ||
| IN-ID-01 | Disposición de monómeros acrílicos y vinílicos | Director de Tecnología | A |
| Investigador Recubrimientos | E | ||
| Líder de Investigación y Desarrollo Recubrimientos Gel Coat | I | ||
| Líder de IyD Estructurales | I | ||
| Líder de Administración y Soporte Tecnológico | I | ||
| Desarrollo de Producto Recubrimientos | I | ||
| Investigador Gel-Coat | I | ||
| Desarrollo de Producto Gel-Coat | I | ||
| Investigador Estructurales | I | ||
| Desarrollo de Producto Estructurales | I | ||
| Investigador Soporte Tecnológico | I | ||
| Asistente de Fabricación Recubrimientos | I | ||
| Asistente de Fabricación Gel-Coat | I | ||
| Asistente de Fabricación Estructurales | I | ||
| Soporte Tecnológico | I | ||
| Auxiliar de Seguridad y Medio Ambiente | I | ||
| IN-ID-04 | Limpieza de dispersor eléctrico de laboratorio y paila | Director de Tecnología | A |
| Investigador Gel-Coat | E | ||
| Líder de IyD Recubrimientos y Gel-Coat | I | ||
| Soporte Tecnológico | I | ||
| Líder de Administración y Soporte Tecnológico | I | ||
| Desarrollo de Producto Gel-Coat | I | ||
| IN-ID-05 | Aplicación de un gel coat por método manual | Director de Tecnología | A |
| Desarrollo de Producto Gel Coat | E | ||
| Líder de Investigación y Desarrollo Recubrimientos Gel Coat | I | ||
| Investigador Gel Coat | I | ||
| Asistente de Fabricación Gel Coat | I | ||
| IN-ID-06 | Determinar el tiempo de gel, curado y liberación de tack en película de gel coat | Director de Tecnología | A |
| Desarrollo de Producto Gel Coat | E | ||
| Líder de Investigación y Desarrollo Recubrimientos Gel Coat | I | ||
| Investigador Gel Coat | I | ||
| Asistente de Fabricación Gel Coat | I | ||
| IN-ID-07 | Verificación del grado de aspersión de un gel coat | Director de Tecnología | A |
| Desarrollo de Producto Gel Coat | E | ||
| Líder de Investigación y Desarrollo Recubrimientos Gel Coat | I | ||
| Investigador Gel Coat | I | ||
| Asistente de Fabricación Gel Coat | I | ||
| IN-ID-08 | Determinación de adherencia para recubrimientos | Director de Tecnología | A |
| Desarrollo de Producto Recubrimientos | E | ||
| Soporte Tecnológico | I | ||
| Servicio Técnico Estructurales | I | ||
| Servicio Técnico Recubrimientos | I | ||
| IN-ID-09 | Determinación de flexibilidad para recubrimientos en mandril cónico | Director de Tecnología | A |
| Desarrollo de Producto Recubrimientos | E | ||
| Soporte Tecnológico | I | ||
| Servicio Técnico Estructurales | I | ||
| Servicio Técnico Recubrimientos | I | ||
| IN-ID-14 | Determinación de encogimiento lineal | Director de Tecnología | A |
| Desarrollo de Producto Estructurales | E | ||
| Líder de Investigación y Desarrollo Estructurales | I | ||
| Líder de Investigación y Desarrollo Recubrimientos Gel Coat | I | ||
| Asistente de Fabricación Estructurales | I | ||
| Desarrollo de Producto Gel Coat | I | ||
| Desarrollo de Producto Recubrimientos | I | ||
| Servicio Técnico Estructurales | I | ||
| Servicio Técnico Recubrimientos | I | ||
| Asistente de Fabricación Gel Coat | I | ||
| Asistente de Tecnología | I | ||
| Ingeniero en Instrumental y Aplicaciones | I | ||
| Analista Instrumental | I | ||
| IN-ID-15 | Operación del equipo para determinar amarillamiento | Director de Tecnología | A |
| Desarrollo de Producto Estructurales | E | ||
| Líder de Investigación y Desarrollo Estructurales | I | ||
| Líder de Investigación y Desarrollo Recubrimientos Gel Coat | I | ||
| Asistente de Fabricación Estructurales | I | ||
| Desarrollo de Producto Gel Coat | I | ||
| Desarrollo de Producto Recubrimientos | I | ||
| Servicio Técnico Estructurales | I | ||
| Servicio Técnico Recubrimientos | I | ||
| Asistente de Fabricación Gel Coat | I | ||
| Asistente de Tecnología | I | ||
| Ingeniero en Instrumental y Aplicaciones | I | ||
| Analista Instrumental | I | ||
| IN-ID-16 | Evaluacion de dureza en piezas terminadas | Director de Tecnología | A |
| Desarrollo de Producto Estructurales | E | ||
| Líder de Investigación y Desarrollo Estructurales | I | ||
| Líder de Investigación y Desarrollo Recubrimientos Gel Coat | I | ||
| Asistente de Fabricación Estructurales | I | ||
| Desarrollo de Producto Gel Coat | I | ||
| Desarrollo de Producto Recubrimientos | I | ||
| Servicio Técnico Estructurales | I | ||
| Servicio Técnico Recubrimientos | I | ||
| Asistente de Fabricación Gel Coat | I | ||
| Asistente de Tecnología | I | ||
| Ingeniero en Instrumental y Aplicaciones | I | ||
| Analista Instrumental | I | ||
| IN-ID-17 | Determinación de fluidez en resinas con cargas | Director de Tecnología | A |
| Desarrollo de Producto Estructurales | E | ||
| Líder de Investigación y Desarrollo Estructurales | I | ||
| Líder de Investigación y Desarrollo Recubrimientos Gel Coat | I | ||
| Asistente de Fabricación Estructurales | I | ||
| Desarrollo de Producto Gel Coat | I | ||
| Desarrollo de Producto Recubrimientos | I | ||
| Servicio Técnico Estructurales | I | ||
| Servicio Técnico Recubrimientos | I | ||
| Asistente de Fabricación Gel Coat | I | ||
| Asistente de Fabricación Recubrimientos | I | ||
| Ingeniero en Instrumental y Aplicaciones | I | ||
| Analista Instrumental | I | ||
| IN-ID-18 | Evaluacion desaire | Director de Tecnología | A |
| Desarrollo de Producto Estructurales | E | ||
| Líder de Investigación y Desarrollo Estructurales | I | ||
| Líder de Investigación y Desarrollo Recubrimientos Gel Coat | I | ||
| Asistente de Fabricación Estructurales | I | ||
| Desarrollo de Producto Gel Coat | I | ||
| Desarrollo de Producto Recubrimientos | I | ||
| Servicio Técnico Estructurales | I | ||
| Servicio Técnico Recubrimientos | I | ||
| Asistente de Fabricación Gel Coat | I | ||
| Asistente de Fabricación Recubrimientos | I | ||
| Ingeniero en Instrumental y Aplicaciones | I | ||
| Analista Instrumental | I | ||
| IN-ID-19 | Troquelado | Director de Tecnología | A |
| Desarrollo de Producto Estructurales | E | ||
| Líder de Investigación y Desarrollo Estructurales | I | ||
| Líder de Investigación y Desarrollo Recubrimientos Gel Coat | I | ||
| Asistente de Fabricación Estructurales | I | ||
| Desarrollo de Producto Gel Coat | I | ||
| Desarrollo de Producto Recubrimientos | I | ||
| Servicio Técnico Estructurales | I | ||
| Servicio Técnico Recubrimientos | I | ||
| Asistente de Fabricación Gel Coat | I | ||
| Asistente de Fabricación Recubrimientos | I | ||
| Ingeniero en Instrumental y Aplicaciones | I | ||
| Analista Instrumental | I | ||
| IN-ID-20 | Determinar la resistencia al impacto en producto terminado | Director de Tecnología | A |
| Desarrollo de Producto Estructurales | E | ||
| Líder de Investigación y Desarrollo Estructurales | I | ||
| Líder de Investigación y Desarrollo Recubrimientos Gel Coat | I | ||
| Asistente de Fabricación Estructurales | I | ||
| Desarrollo de Producto Gel Coat | I | ||
| Desarrollo de Producto Recubrimientos | I | ||
| Servicio Técnico Estructurales | I | ||
| Servicio Técnico Recubrimientos | I | ||
| Asistente de Fabricación Gel Coat | I | ||
| Asistente de Fabricación Recubrimientos | I | ||
| Ingeniero en Instrumental y Aplicaciones | I | ||
| Analista Instrumental | I | ||
| IN-ID-21 | Determinación de absorción de carga | Director de Tecnología | A |
| Desarrollo de Producto Estructurales | E | ||
| Líder de Investigación y Desarrollo Estructurales | I | ||
| Servicio Técnico Estructurales | I | ||
| Analista Instrumental | I | ||
| Ingeniero en Instrumental y Aplicaciones | I | ||
| Líder de Administración y Soporte Tecnológico | I | ||
| Soporte Tecnológico | I | ||
| IN-ID-22 | Determinación de la granulometria en cargas | Director de Tecnología | A |
| Desarrollo de Producto Estructurales | E | ||
| Líder de Investigación y Desarrollo Estructurales | I | ||
| Servicio Técnico Estructurales | I | ||
| Analista Instrumental | I | ||
| Ingeniero en Instrumental y Aplicaciones | I | ||
| Líder de Administración y Soporte Tecnológico | I | ||
| Soporte Tecnológico | I | ||
| IN-ID-23 | Evaluación en resanadores | Director de Tecnología | A |
| Desarrollo de Producto Estructurales | E | ||
| Líder de Investigación y Desarrollo Estructurales | I | ||
| Servicio Técnico Estructurales | I | ||
| Analista Instrumental | I | ||
| Ingeniero en Instrumental y Aplicaciones | I | ||
| Líder de Administración y Soporte Tecnológico | I | ||
| Soporte Tecnológico | I | ||
| IN-ID-24 | Manipulación de latas | Director Tecnología | A |
| Desarrollo de Producto Estructurales | E | ||
| Investigador Soporte Tecnológico | I | ||
| Investigador Recubrimientos | I | ||
| Investigador Gel Coat | I | ||
| Líder de Investigación y Desarrollo Recubrimientos y Gel Coat | I | ||
| Líder de Investigación y Desarrollo Estructurales | I | ||
| Asistente Tecnología | I | ||
| Desarrollo de Producto Recubrimientos | I | ||
| Desarrollo de Producto Gel Coat | I | ||
| Ingeniero de Instrumental y Aplicaciones | I | ||
| IN-ID-25 | Determinación de dureza en recubrimientos mediante ensayo de dureza pendular Persoz y König. | Director de Tecnología | A |
| Desarrollo de Producto Recubrimientos | E | ||
| Líder de Investigacióny Desarrollo Recubrimientos y Gel Coat | I | ||
| Desarrollo de Producto Estructurales | I | ||
| Desarrollo de Producto Gel Coat | I | ||
| Servicio Técnico Recubrimientos | I | ||
| Asistente de Tecnología | I | ||
| Investigador Gel Coat | I | ||
| IN-IP-01 | Trasvase de maleico del tanque 24 al tanque 23 | Director General | A |
| Ingeniero de Procesos | E | ||
| Jefe de Mantenimiento | I | ||
| Líder de Procesos y Calidad | I | ||
| Supervisor Almacén Materia Prima | I | ||
| Supervisor Resinas | I | ||
| Auxiliar Almacén Materia Prima | I | ||
| IN-IP-03 | Ajustes de número ácido en proceso de reactores | Director General | A |
| Líder de Procesos y Calidad | E | ||
| Ingeniero de Procesos | I | ||
| Supervisor Resinas | I | ||
| Operador R2, R3 | I | ||
| Operador R5, R6 | I | ||
| Operador R1, R7 | I | ||
| Operador R4 | I | ||
| Operador R8 | I | ||
| IN-IP-04 | Trabajo bajo presión del reactor 8 | Director General | A |
| Líder de Procesos y Calidad | E | ||
| Ingeniero de Procesos | I | ||
| Supervisor Resinas | I | ||
| Operador R8 | I | ||
| IN-IP-05 | Casos de emergencia durante trabajo bajo presión en el reactor 8 | Líder de Procesos y Calidad | A |
| Ingeniero de Procesos | E | ||
| Gerente de Planta | I | ||
| Jefe Planta Resinas | I | ||
| Supervisor Resinas | I | ||
| Operador R8 | I | ||
| IN-IP-06 | Arranque y paro de bombas | Líder de Procesos y Calidad | A |
| Ingeniero de Procesos | E | ||
| Gerente de Planta | I | ||
| Jefe Planta Resinas | I | ||
| Supervisor Resinas | I | ||
| Filtrador Mezcladores | I | ||
| Filtrador P1 | I | ||
| Filtrador P2 | I | ||
| IN-IP-07 | Trasvase de anhídrido ftálico | Líder de Procesos y Calidad | A |
| Ingeniero de Procesos | E | ||
| Gerente de Planta | I | ||
| Jefe Resinas | I | ||
| Supervisor Almacén Materia Prima | I | ||
| Supervisor Resinas | I | ||
| IN-IP-08 | Manejo de purgas y sobrantes en áreas de resina poliéster insaturado | Director General | A |
| Líder de Procesos y Calidad | E | ||
| Ingeniero de Procesos | I | ||
| Jefe de Planta Resinas | I | ||
| Supervisor Resinas | I | ||
